<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 2005, année record pour les dépôts aux USA</title>
	<atom:link href="http://www.pmdm.fr/wp/2005/11/24/2005-annee-record-pour-les-depots-aux-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pmdm.fr/wp/2005/11/24/2005-annee-record-pour-les-depots-aux-usa/</link>
	<description>Le droit des marques &#38; ses aspects insolites</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Cédric Manara</title>
		<link>http://www.pmdm.fr/wp/2005/11/24/2005-annee-record-pour-les-depots-aux-usa/comment-page-1/#comment-680</link>
		<dc:creator>Cédric Manara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 18:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://92.243.1.184/wordpress/?p=309#comment-680</guid>
		<description>&lt;p&gt;Avec les USA et le France, le Japon figure traditionnellement dans le trio des tête des pays où l&#039;on dépose le plus de marques. Les statistiques pour 2004 &lt;a href=&quot;http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/toushin_e/kenkyukai_e/pdf/ar2005/ar2005_part05.pdf&quot; hreflang=&quot;en&quot;&gt;viennent d&#039;être publiées&lt;/a&gt; le 11 novembre 2005&#160;; on dénombre près de 129.000 demandes, et 95.866 dépôts (10 % émanant d&#039;étrangers).&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec les USA et le France, le Japon figure traditionnellement dans le trio des tête des pays où l&#8217;on dépose le plus de marques. Les statistiques pour 2004 <a href="http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/toushin_e/kenkyukai_e/pdf/ar2005/ar2005_part05.pdf" hreflang="en">viennent d&#8217;être publiées</a> le 11 novembre 2005&nbsp;; on dénombre près de 129.000 demandes, et 95.866 dépôts (10 % émanant d&#8217;étrangers).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

